Tabela de Tamanhos - Uniforme Professor

NBA Basketball School - Uniforme

Uniforme Feminino

  PP P M G GG XGG E1 E2
A 56 59 61,5 64 66,5 69 71,5 73,5
B 41,5 44 47,5 50,5 53,5 56,5 59,5 61,5
C 31 34 37 40 43 46 49 51,5
D 42 42,5 43 43,5 44 45,5 46 47
Obs: Medidas podem variar até 1,0cm para mais ou para menos.
 

 

Uniforme Masculino

  PP    P M G  GG    XGG E1 E2
A     67 69,5 72 74,5 77 79,5 82 84,5
B 49 52 55 58 61 64 67 70
C 34 36 38 40 43 46 49 52
D 51 50,5 52,5 54,5 57 59,5 62,5 64
Obs: Medidas podem variar até 1,0cm para mais ou para menos.