Confira nossas medidas e escolha o uniforme ideal para você!
Todas as medidas estão em centímetros.
(Utilizamos uma modelagem padrão que pode sofrer uma pequena variação de até 1,0 cm para mais ou para menos).
4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | P | M | G | GG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66,5 | 69 | 71,5 |
B | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 44 | 47 | 47 | 50 | 53 |
C | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | 37 | 39 | 42 | 44 |
D | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Obs: Medidas podem variar até 1,0cm para mais ou para menos.
4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | P | M | G | GG | XGG | E1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51,5 | 56 | 60,5 | 65 | 69,5 | 72 | 72,5 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
B | 36,5 | 39,5 | 42,5 | 45,5 | 48,5 | 51 | 51,5 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 |
C | 24 | 25 | 28,5 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 |
D | 40 | 41,5 | 43 | 46 | 49 | 50,5 | 51 | 52,5 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62,5 |
Obs: Medidas podem variar até 1,0cm para mais ou para menos.